General Information
Reference Number: | 136 |
State: | Pennsylvania |
County: | Blair |
Municipality: | Freedom |
USGS Quad: | Blue Knob |
Watershed: | Juniata River |
Hydrogeomorphic Class: | Headwater Impoundment Beaver |
Disturbance Class: | Moderate |
Dominant Vegetation Class: | — |
Wetland Area: | — |
Year(s) Sampled: | 2000 |
Vegetation
Herbaceous | |
Percent Cover: | 81.7% |
Dominant Species | |
Common Name | Scientific Name |
Spotted touch-me-not | Impatiens capensis |
Grass | Grass sp. |
White wood aster | Aster divaricatus |
Fowl manna grass | Glyceria striata |
Wrinkled goldenrod | Solidago rugosa |
Woody | |
Percent cover: | 50.0% |
Dominant Species | |
Northern spicebush | Lindera benzoin |
Multiflora rose | Rosa muliflora |
Green ash | Fraxinus pennsylvanica |
Willow | Salix sp. |
Red maple | Acer rubrum |
Pennsylvania blackberry | Rubus pensilvanicus |
Black cherry | Prunus serotina |
Sugar maple | Acer saccharum |
Black locust | Robinia pseudoacacia |
Snag | — |
Weighted Indicator Status (dominant species) | |
Herbaceous: | 2.55 |
Shrub/Tree: | 3.67/3.60 |
Weighted Indicator Status (all species) | |
Herbaceous: | 2.90 |
Shrub/Tree: | 3.78/3.30 |
Species Richness | |
Total: | 75 |
Herbaceous: | 49 |
Shrub/Tree: | 12/14 |
Soils
Matrix Chroma (mean): | — |
Organic Matter (mean %): | — |
Bulk Density (g/cm2): | — |
Soil Series: | — |
Texture (mean %) | |
Sand: | — |
Silt: | — |
Clay: | — |
Sedimentation Rate | |
Mineral loading (g/cm2): | — |
Equivalent depth (cm): | — |
Organic loading (g/cm2): | — |
Hydrology
Water Level | |
Median (cm): | — |
Range (cm): | — |
Water Quality | |
pH (mean): | — |
Conductivity (mean): | — |