General Information
Reference Number: | 206 |
State: | Pennsylvania |
County: | Bedford |
Municipality: | Napier |
USGS Quad: | Shellsburg |
Watershed: | Raystown |
Hydrogeomorphic Class: | Fringing |
Disturbance Class: | Moderate |
Dominant Vegetation Class: | — |
Wetland Area: | — |
Year(s) Sampled: | 2002 |
Vegetation
Herbaceous | |
Percent Cover: | 78.3% |
Dominant Species | |
Common Name | Scientific Name |
Reed canarygrass | Phalaris arundinacea |
Canada clearweed | Pilea pumila |
Rice cutgrass | Leersia oryzoides |
Duckweed | Lemna sp. |
Yellow cow lily | Nuphar lutea |
Woody | |
Percent cover: | 30.8% |
Dominant Species | |
Silky dogwood | Cornus amomum |
Multiflora rose | Rosa muliflora |
Nanny berry | Viburnum lentago |
Smooth alder | Alnus serrulata |
Blackberry | Rubus sp. |
Black walnut | Juglans nigra |
Black cherry | Prunus serotina |
Elm | Ulmus sp. |
Black locust | Robinia pseudoacacia |
Snag | — |
Weighted Indicator Status (dominant species) | |
Herbaceous: | 1.64 |
Shrub/Tree: | 2.75/4.01 |
Weighted Indicator Status (all species) | |
Herbaceous: | 1.69 |
Shrub/Tree: | 2.50/3.83 |
Species Richness | |
Total: | 59 |
Herbaceous: | 47 |
Shrub/Tree: | 5/7 |
Soils
Matrix Chroma (mean): | — |
Organic Matter (mean %): | — |
Bulk Density (g/cm2): | — |
Soil Series: | — |
Texture (mean %) | |
Sand: | — |
Silt: | — |
Clay: | — |
Sedimentation Rate | |
Mineral loading (g/cm2): | — |
Equivalent depth (cm): | — |
Organic loading (g/cm2): | — |
Hydrology
Water Level | |
Median (cm): | — |
Range (cm): | — |
Water Quality | |
pH (mean): | — |
Conductivity (mean): | — |