General Information
Reference Number: | 207 |
State: | Pennsylvania |
County: | Bedford |
Municipality: | Napier |
USGS Quad: | Schellsburg |
Watershed: | Raystown |
Hydrogeomorphic Class: | Slope |
Disturbance Class: | Moderate |
Dominant Vegetation Class: | — |
Wetland Area: | — |
Year(s) Sampled: | 2002 |
Vegetation
Herbaceous | |
Percent Cover: | 96.0% |
Dominant Species | |
Common Name | Scientific Name |
Slender rush | Phalaris arundinacea |
Flat top fragrant goldenrod | Leersia oryzoides |
Claspingleaf dogbane | Aster sp. |
Mugwort | Carex trichocarpa |
Canada goldenrod | Toxicodendron |
Woody | |
Percent cover: | 14.0% |
Dominant Species | |
Eastern ninebark | Physocarpus opulifolius |
Multiflora rose | Rosa muliflora |
Green ash | Fraxinus pennsylvanica |
Ash | Fraxinus sp. |
Red maple | Acer rubrum |
Black raspberry | Rubus occidentalis |
Hawthorn | Crataegus sp. |
Snag | — |
Weighted Indicator Status (dominant species) | |
Herbaceous: | 1.92 |
Shrub/Tree: | 3.85/2.95 |
Weighted Indicator Status (all species) | |
Herbaceous: | 2.17 |
Shrub/Tree: | 3.17/3.17 |
Species Richness | |
Total: | 74 |
Herbaceous: | 55 |
Shrub/Tree: | 6/13 |
Soils
Matrix Chroma (mean): | — |
Organic Matter (mean %): | — |
Bulk Density (g/cm2): | — |
Soil Series: | — |
Texture (mean %) | |
Sand: | — |
Silt: | — |
Clay: | — |
Sedimentation Rate | |
Mineral loading (g/cm2): | — |
Equivalent depth (cm): | — |
Organic loading (g/cm2): | — |
Hydrology
Water Level | |
Median (cm): | — |
Range (cm): | — |
Water Quality | |
pH (mean): | — |
Conductivity (mean): | — |