General Information
Reference Number: | 180 |
State: | Pennsylvania |
County: | Blair |
Municipality: | Tyrone |
USGS Quad: | Tyrone |
Watershed: | Juniata River |
Hydrogeomorphic Class: | Mainstem Floodplain |
Disturbance Class: | Disturbed |
Dominant Vegetation Class: | — |
Wetland Area: | 0.06 |
Year(s) Sampled: | 2000 |
Vegetation
Herbaceous | |
Percent Cover: | 56.3% |
Dominant Species | |
Common Name | Scientific Name |
Forget-me-not | Hyosotis sp. |
Graminoid | Graminoid sp. |
Skunk cabbage | Symplocarpus foetidus |
Spotted touch-me-not | Impatiens capensis |
Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum |
Woody | |
Percent cover: | 76.3% |
Dominant Species | |
White ash | Fraxinus americana |
Multiflora rose | Rosa muliflora |
Green ash | Fraxinus pennsylvanica |
Silky dogwood | Cornus amomum |
Red osier dogwood | Cornus sericea |
Silver maple | Acer saccharinum |
Black cherry | Prunus serotina |
American sycamore | Platanus occidentalis |
Norway maple | Acer platanoides |
Willow | Salix sp. |
Weighted Indicator Status (dominant species) | |
Herbaceous: | 2.37 |
Shrub/Tree: | 2.91/3.43 |
Weighted Indicator Status (all species) | |
Herbaceous: | 2.51 |
Shrub/Tree: | 2.33/3.30 |
Species Richness | |
Total: | 53 |
Herbaceous: | 35 |
Shrub/Tree: | 6/12 |
Soils
Matrix Chroma (mean): | — |
Organic Matter (mean %): | — |
Bulk Density (g/cm2): | — |
Soil Series: | — |
Texture (mean %) | |
Sand: | — |
Silt: | — |
Clay: | — |
Sedimentation Rate | |
Mineral loading (g/cm2): | — |
Equivalent depth (cm): | — |
Organic loading (g/cm2): | — |
Hydrology
Water Level | |
Median (cm): | — |
Range (cm): | — |
Water Quality | |
pH (mean): | — |
Conductivity (mean): | — |